| Shape | Price | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Compare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 360° | $3,159 | Round | 0.90 | D | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIQF7BSY8JYK Shape:Round Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.25*6.29*3.81mm Depth:60.7 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,159 ![]() SKU:TDMNIQF7BSY8JYK Stock Number:0847C6791 Shape:Round Carat:0.90ct Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.25*6.29*3.81 Table %:58.0 Depth %:60.7 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $8,000 | Round | 1.50 | F | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIOTEVSY3HMR Shape:Round Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:7.24*7.28*4.61mm Depth:63.5 Table:56 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$8,000 ![]() SKU:TDMNIOTEVSY3HMR Stock Number:3B0076C87 Shape:Round Carat:1.50ct Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):7.24*7.28*4.61 Table %:56.0 Depth %:63.5 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $4,613 | Round | 1.20 | F | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIR2IKSY83OZ Shape:Round Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.77*6.8*4.23mm Depth:62.4 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$4,613 ![]() SKU:TDMNIR2IKSY83OZ Stock Number:59FCCCD16 Shape:Round Carat:1.20ct Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.77*6.8*4.23 Table %:57.0 Depth %:62.4 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,590 | Round | 0.86 | G | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIN38WSY6FCW Shape:Round Color:G Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.16*6.19*3.71mm Depth:60.1 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,590 ![]() SKU:TDMNIN38WSY6FCW Stock Number:7EAF969D6 Shape:Round Carat:0.86ct Color:G Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.16*6.19*3.71 Table %:58.0 Depth %:60.1 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,080 | Round | 0.84 | G | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIMR9NSYK300 Shape:Round Color:G Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.02*6.06*3.71mm Depth:61.4 Table:60 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,080 ![]() SKU:TDMNIMR9NSYK300 Stock Number:FB6869D07 Shape:Round Carat:0.84ct Color:G Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.02*6.06*3.71 Table %:60.0 Depth %:61.4 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,654 | Round | 1.01 | E | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIMOARSY85P2 Shape:Round Color:E Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.35*6.39*4.0mm Depth:62.8 Table:56 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,654 ![]() SKU:TDMNIMOARSY85P2 Stock Number:4.46343E+29 Shape:Round Carat:1.01ct Color:E Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.35*6.39*4.0 Table %:56.0 Depth %:62.8 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $3,466 | Round | 1.01 | E | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIQF4OSY40UR Shape:Round Color:E Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.41*6.43*3.95mm Depth:61.5 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,466 ![]() SKU:TDMNIQF4OSY40UR Stock Number:246A875FE Shape:Round Carat:1.01ct Color:E Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.41*6.43*3.95 Table %:58.0 Depth %:61.5 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $3,230 | Round | 1.01 | F | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIQFCPSY254D Shape:Round Color:F Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.42*6.46*3.98mm Depth:61.7 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,230 ![]() SKU:TDMNIQFCPSY254D Stock Number:3BCA76196 Shape:Round Carat:1.01ct Color:F Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.42*6.46*3.98 Table %:58.0 Depth %:61.7 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,402 | Round | 0.81 | F | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNINOQ1SY9CVX Shape:Round Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.1*6.08*3.63mm Depth:59.5 Table:59 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,402 ![]() SKU:TDMNINOQ1SY9CVX Stock Number:B7D7B4692 Shape:Round Carat:0.81ct Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.1*6.08*3.63 Table %:59.0 Depth %:59.5 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $709 | Round | 0.70 | G | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIS9AUSY4IBP Shape:Round Color:G Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.63*5.67*3.57mm Depth:63.2 Table:55 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:Faint Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$709 ![]() SKU:TDMNIS9AUSY4IBP Stock Number:6A0E71D95 Shape:Round Carat:0.70ct Color:G Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):5.63*5.67*3.57 Table %:55.0 Depth %:63.2 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $9,540 | Round | 1.51 | E | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIO0FYSY1PYO Shape:Round Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:7.28*7.33*4.52mm Depth:61.9 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$9,540 ![]() SKU:TDMNIO0FYSY1PYO Stock Number:13120D332 Shape:Round Carat:1.51ct Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):7.28*7.33*4.52 Table %:58.0 Depth %:61.9 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,207 | Round | 1.09 | G | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIMUK2SY3S44 Shape:Round Color:G Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.62*6.58*4.03mm Depth:61.1 Table:61 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,207 ![]() SKU:TDMNIMUK2SY3S44 Stock Number:3BF3CE6E0 Shape:Round Carat:1.09ct Color:G Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.62*6.58*4.03 Table %:61.0 Depth %:61.1 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,616 | Round | 1.01 | E | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIMO4FSY74ZK Shape:Round Color:E Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.38*6.39*4.02mm Depth:63 Table:56 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,616 ![]() SKU:TDMNIMO4FSY74ZK Stock Number:05469B038 Shape:Round Carat:1.01ct Color:E Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.38*6.39*4.02 Table %:56.0 Depth %:63.0 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $6,472 | Round | 1.50 | E | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIRBPASY8GYD Shape:Round Color:E Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:7.31*7.27*4.56mm Depth:62.5 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:Faint Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$6,472 ![]() SKU:TDMNIRBPASY8GYD Stock Number:2AAADADB2 Shape:Round Carat:1.50ct Color:E Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):7.31*7.27*4.56 Table %:57.0 Depth %:62.5 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,453 | Round | 1.01 | E | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIS9DSSY1VCZ Shape:Round Color:E Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.43*6.45*3.96mm Depth:61.5 Table:60 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,453 ![]() SKU:TDMNIS9DSSY1VCZ Stock Number:337AAA9C9 Shape:Round Carat:1.01ct Color:E Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.43*6.45*3.96 Table %:60.0 Depth %:61.5 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,384 | Round | 0.82 | G | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNINUF0SY12LD Shape:Round Color:G Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.98*5.95*3.73mm Depth:62.5 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,384 ![]() SKU:TDMNINUF0SY12LD Stock Number:3C53262A5 Shape:Round Carat:0.82ct Color:G Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.98*5.95*3.73 Table %:58.0 Depth %:62.5 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shape | Price | Shape | Carat | Color | Cut | Clarity | Lab | Compare |
|---|
| Shape | Price | Shape | Carat | Color | Cut | Clarity | Lab | Compare |
|---|
