| Shape | Price | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Compare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 360° | $4,049 | Round | 1.03 | D | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIQZG0SY6KQL Shape:Round Color:D Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.4*6.43*4.0mm Depth:62.3 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$4,049 ![]() SKU:TDMNIQZG0SY6KQL Stock Number:5FE83657C Shape:Round Carat:1.03ct Color:D Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.4*6.43*4.0 Table %:58.0 Depth %:62.3 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,265 | Round | 0.77 | E | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIO9CBSY7ZPO Shape:Round Color:E Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.84*5.85*3.64mm Depth:62.3 Table:59 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,265 ![]() SKU:TDMNIO9CBSY7ZPO Stock Number:9BE0E6CCC Shape:Round Carat:0.77ct Color:E Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.84*5.85*3.64 Table %:59.0 Depth %:62.3 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,585 | Round | 0.90 | E | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIRGDFSY7Q9I Shape:Round Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.15*6.18*3.85mm Depth:62.4 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,585 ![]() SKU:TDMNIRGDFSY7Q9I Stock Number:41F7811E6 Shape:Round Carat:0.90ct Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.15*6.18*3.85 Table %:58.0 Depth %:62.4 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $955 | Round | 0.73 | G | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIS5UXSY12O4 Shape:Round Color:G Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.76*5.73*3.6mm Depth:62.7 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$955 ![]() SKU:TDMNIS5UXSY12O4 Stock Number:C3DA18235 Shape:Round Carat:0.73ct Color:G Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.76*5.73*3.6 Table %:58.0 Depth %:62.7 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,685 | Round | 0.80 | D | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIR9EISY73RB Shape:Round Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.88*5.91*3.7mm Depth:62.8 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,685 ![]() SKU:TDMNIR9EISY73RB Stock Number:DF49A6FF5 Shape:Round Carat:0.80ct Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.88*5.91*3.7 Table %:57.0 Depth %:62.8 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,584 | Round | 0.90 | E | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNISBJ3SY5CW4 Shape:Round Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.08*6.14*3.87mm Depth:63.3 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,584 ![]() SKU:TDMNISBJ3SY5CW4 Stock Number:9C352A254 Shape:Round Carat:0.90ct Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.08*6.14*3.87 Table %:57.0 Depth %:63.3 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $1,378 | Round | 0.80 | D | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNISYJPSY9F54 Shape:Round Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.92*5.97*3.71mm Depth:62.4 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,378 ![]() SKU:TDMNISYJPSY9F54 Stock Number:0F5F72D18 Shape:Round Carat:0.80ct Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.92*5.97*3.71 Table %:57.0 Depth %:62.4 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,037 | Round | 0.95 | D | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNINITDSY9VNZ Shape:Round Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.23*6.27*3.95mm Depth:63.3 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:Faint Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,037 ![]() SKU:TDMNINITDSY9VNZ Stock Number:76CDFF0A4 Shape:Round Carat:0.95ct Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.23*6.27*3.95 Table %:57.0 Depth %:63.3 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $941 | Round | 0.70 | F | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIQ88WSY31MG Shape:Round Color:F Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.7*5.65*3.57mm Depth:62.8 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$941 ![]() SKU:TDMNIQ88WSY31MG Stock Number:67CBAADD6 Shape:Round Carat:0.70ct Color:F Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.7*5.65*3.57 Table %:58.0 Depth %:62.8 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,740 | Round | 0.90 | E | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIN81BSY6UH9 Shape:Round Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.14*6.11*3.82mm Depth:62.3 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,740 ![]() SKU:TDMNIN81BSY6UH9 Stock Number:DEFB01EDB Shape:Round Carat:0.90ct Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.14*6.11*3.82 Table %:58.0 Depth %:62.3 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $976 | Round | 0.75 | F | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIO4KPSY66G9 Shape:Round Color:F Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.83*5.85*3.58mm Depth:61.3 Table:59 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$976 ![]() SKU:TDMNIO4KPSY66G9 Stock Number:0FC0479B3 Shape:Round Carat:0.75ct Color:F Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.83*5.85*3.58 Table %:59.0 Depth %:61.3 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $3,111 | Round | 1.00 | E | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIOC9MSY2TDL Shape:Round Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.34*6.3*4.01mm Depth:63.5 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,111 ![]() SKU:TDMNIOC9MSY2TDL Stock Number:374C43925 Shape:Round Carat:1.00ct Color:E Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.34*6.3*4.01 Table %:57.0 Depth %:63.5 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,818 | Round | 1.21 | F | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIMZJQSY4F8O Shape:Round Color:F Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.76*6.79*4.21mm Depth:62.1 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,818 ![]() SKU:TDMNIMZJQSY4F8O Stock Number:5819F8F4B Shape:Round Carat:1.21ct Color:F Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.76*6.79*4.21 Table %:57.0 Depth %:62.1 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,417 | Round | 0.96 | D | SI1 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIM2S1SY5MX4 Shape:Round Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.26*6.3*3.92mm Depth:62.4 Table:58 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:Faint Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,417 ![]() SKU:TDMNIM2S1SY5MX4 Stock Number:52DAF8349 Shape:Round Carat:0.96ct Color:D Clarity:SI1 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:Faint Measurements (mm):6.26*6.3*3.92 Table %:58.0 Depth %:62.4 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $988 | Round | 0.71 | F | SI2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIN4DVSY3RXS Shape:Round Color:F Clarity:SI2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:5.74*5.76*3.53mm Depth:61.4 Table:57 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1 Fluorescence:None Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$988 ![]() SKU:TDMNIN4DVSY3RXS Stock Number:E646E4B16 Shape:Round Carat:0.71ct Color:F Clarity:SI2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):5.74*5.76*3.53 Table %:57.0 Depth %:61.4 L/W Ratio:1 Lab Report:GIA Location:US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° | $2,290 | Round | 0.92 | F | VS2 | Excellent | GIA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number:TDMNIRIBCSY337I Shape:Round Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Lab Report:GIA Measurements:6.16*6.2*3.88mm Depth:62.8 Table:56 Polish:Excellent Symmetry:Excellent L/W Ratio:1.01 Fluorescence:None Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,290 ![]() SKU:TDMNIRIBCSY337I Stock Number:F919CA1D4 Shape:Round Carat:0.92ct Color:F Clarity:VS2 Cut:Excellent Polish:Excellent Symmetry:Excellent Fluorescence:None Measurements (mm):6.16*6.2*3.88 Table %:56.0 Depth %:62.8 L/W Ratio:1.01 Lab Report:GIA Location:IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shape | Price | Shape | Carat | Color | Cut | Clarity | Lab | Compare |
|---|
| Shape | Price | Shape | Carat | Color | Cut | Clarity | Lab | Compare |
|---|
